El buque congelador Don Juan Álvarez, perteneciente a CONARPESA, se ubicó en el primer lugar del ranking de barcos congeladores que mayor volumen de langostino capturaron durante la temporada de pesca 2026 en aguas nacionales.
Es una embarcación que demandó una inversión de 15 millones de euros, fue construida en Armón, tiene 43 metros de eslora y 12 de manga y una capacidad de almacenamiento en bodega de 220 toneladas, opera en aguas nacionales desde mediados de 202
| POS. | BUQUE | ARMADOR | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | DON JUAN ALVAREZ | Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. | 1.952,0 |
| 2 | API VII | Ibérconsa de Argentina S.A. | 1.536,2 |
| 3 | DESTINY | Wanchese Argentina S.R.L. | 1.498,7 |
| 4 | CONARPESA I | Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. | 1.498,5 |
| 5 | A PÍ XII | Ibérconsa de Argentina S.A. | 1.486,2 |
| 6 | ATLÁNTICO I | Pesquera Deseado S.A.U. | 1.483,1 |
| 7 | API XI | Ibérconsa de Argentina S.A. | 1.407,8 |
| 8 | JOSÉ AMÉRICO | Pedro Moscuzza e Hijos S.A. | 1.290,4 |
| 9 | FERNANDO ALVAREZ | Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. | 1.215,9 |
| 10 | ANTONIO ALVAREZ | Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. | 1.210,0 |
